연료비
| 신.재생연료 연료비 | 55,000원/ton |
|---|---|
| 신.재생연료 소비량 | 14kg/h |
| 시간당 연료비 | 770원/h |
| 가동시간 | 20시간 |
| 1개월 | 30일 |
| 1년 | 12개월 |
| 1년간 연료비 | 5,544,000원 |
발전량
| 발전량 | 50kwh |
|---|---|
| 전력판매액 | 140원/kwh |
| 가동시간 | 20시간 |
| 1개월 | 30일 |
| 1년 | 12개월 |
| 1년간 발전수익 | 50,400,000원 |
발전수익(발전비-연료비)
= 44,856,000원/대
투자비는 2년 이내에 회수할 수 있다.
발전량 50kw는 일본 엔지니어로부터 자문을 받은 최소 발전량을 적용하였습니다.
상기 발전수익은 운영경비(인건비 및 관리비)를 공제하지 않았습니다.







